
Energietarieven 2021
Vanaf 1 januari 2021 veranderen de tarieven voor energie. De belasting op energie, maar ook de netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting verandert. We zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.
Belastingtarieven
De belasting op elektriciteit daalt. Het gebruik van elektriciteit wordt goedkoper. Dit doet het kabinet om duurzamer verbruik te stimuleren. Aan de andere kant wordt gas duurder, omdat de belasting op aardgas omhoog gaat. Dit om het gebruik van de fossiele brandstof te ontmoedigen.
Tarieven elektriciteit in €/kWh excl. btw |
Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 1 - 10.000 kWh | € 0,009428 | € 0,03000 |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,05164 | € 0,04110 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01375 | € 0,00225 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik | € 0,00056 | € 0,00040 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie | € 461,62000 | € 0,00000 |
Tarieven gas in €/m3 excl. btw | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,34856 | € 0,08510 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,06547 | € 0,02350 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,02320 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01281 | € 0,02320 |
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) | € 0,16982 | € 0,00000 |
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) | € 0,34856 | € 0,08510 |
Verlaagde tarieven gas* in €/m3 excl. btw | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,05597 | € 0,01370 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,02471 | € 0,00890 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,00232 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01281 | € 0,02320 |
* Het verlaagde tarief geldt voor ondernemers in de glastuinbouw.
Of u meer of minder gaat betalen hangt af van het verbruik. Ondernemingen met een laag energieverbruik gaan erop vooruit. Ondernemingen met voornamelijk een hoog gasverbruik zullen fors meer gaan betalen.
Vermindering energiebelasting of heffingskorting
In 2020 was de heffingskorting €527,17 en in 2021 stijgt die naar €558,56. Beheerders van gebouwen met een verblijfsfunctie krijgen deze vermindering op hun energierekening.
Netbeheerkosten
De netbeheerders hebben een voorstel ingediend om de netbeheerkosten te verhogen. Wie uw netbeheerder is is afhankelijk van uw regio. Deze kosten worden via de energieleverancier geïncasseerd en door de leverancier doorbetaald. De stijging heeft te maken met het bereiken van de klimaatdoelen. Om die te bereiken moeten de netbeheerders veel geld investeren.
Vaste tarieven zijn voordeliger uit
De veranderingen zorgen gemiddeld in 2021 voor een verhoging van energiekosten. De verwachting is dat de energiekosten de komende jaren doorstijgen. Daarom is het verstandig om de energietarieven vast te leggen met een energiecontract.